회 별 | 필기시험 원서접수 |
필 기 시 험 |
필기시험합격 (예정)자 발표 |
응시자격 서류 제출 / 실기시험 원서접수 | 실 기 시 험 |
합격자 발 표 |
제 1 회 | 2.2 ~ 2.8 | 3.4(日) | 3.16 | 3.19 ~ 3.22 | 4.14 ~ 4.27 | 5.4 / 5.25 |
제 2 회 | 3.30 ~ 4.5 | 4.28(土) | 5.18 | 5.21 ~ 5.25 | 6.30 ~ 7.13 | 7.20 / 8.17 |
제 3 회 | 7.20 ~ 7.26 | 8.19(日) | 8.31 | 9.3 ~ 9.6 | 10.6 ~ 10.19 | 10.26 / 11.16 |
제 4 회 | 8.24 ~ 8.30 | 9.15(土) | 10.12 | 10.15 ~ 10.18 | 11.10 ~ 11.23 | 11.30 / 12.21 |
회 별 | 기사(09:30 ~ ) | 산업기사(13:30 ~ ) | 기능사(10:00 ~ ) | 기능장(09:30 ~ ) |
제 1 회 | 전자 전기 전자계산기조직응용 |
전자 전기 |
전자기기 전기 전자계산기 전자캐드 |
- |
제 2 회 | 전자 전기 |
전자 전기 |
전자기기 전기 전자계산기 전자캐드 |
(제63회) 전자기기 전기 |
제 3 회 | 전자 전기 전자계산기조직응용 |
전자 전기 |
전자기기 전기 전자캐드 |
(제64회) 전자기기 전기 |
제 4 회 | 전자 전기 전자계산기 |
전자 전기 |
전자기기 전기 전자계산기 전자캐드 |
- |